こちらのネームクリップの絵がシンプルなデザインなので、この絵を表示させてみたいと思いました。
https://bang-dream.com/goods/1883
InkScapeで画像からトレースして線を書いて、
ドット絵ナニカのサイトで64×64ドットの画像に変換してExcelで出力。
これを8×8に区分けして、16進数のドットパターンデータに変換(手作業)。
Array = [
[
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80,
0x40, 0x40, 0x20, 0x20, 0x10, 0x10, 0x20, 0x20,
0x40, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
],
[
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x40,
0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, 0x82, 0x81, 0x40,
0x40, 0x20, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x03, 0x00,
0x80, 0x41, 0x3B, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x40,
0x40, 0x40, 0x40, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
],
[
def drowMashiro():
for page in range(8):
for addr in range(64):
if addr < 32:
SelectIC(1)
SetPage(page)
SetAddress(addr + 32)
else:
SelectIC(2)
SetPage(page)
SetAddress(addr - 32)
WriteData(mashiro.Array[page][addr])
で、表示できました。
なかなか良い感じに映っております。